SPENDEN
Der Verein WSA erhält keine Zuschüsse der öffentlichen Hand, auch keine Wahlkampfkostenrückerstattung. Er finanziert sich somit ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Da unserer Bürgervereinigung Transparenz sehr wichtig ist, sind alle eingegangenen Spenden weiter unten aufgeführt.
Wir würden uns freuen, wenn auch Sie unsere kommunalpolitische Arbeit mit Ihrer Spende unterstützen!
Wenn Sie spenden möchten und wollen, dass wir Ihre Spende per Lastschrift (einmalig) einziehen, dann füllen Sie bitte das Spendenformular aus und mailen Sie es uns unterschrieben und eingescant zurück an info@augsburg-wsa.de. Oder Sie senden es postalisch an die im Formular angegebene Adresse.
BANKVERBINDUNG
Falls Sie Ihre Spende selbst an den WSA e. V. überweisen möchten, finden Sie nachstehend die entsprechende IBAN bzw. Bankverbindung.
Im Laufe des Kalenderjahres, in dem Sie Ihre Spende an den WSA entrichten, erhalten Sie eine Spendenbescheinigung für Ihre Steuererklärung, um den Betrag steuerlich geltend machen zu können.
WSA e. V.
Stadtsparkasse Augsburg
IBAN DE69 7205 0000 0000 0588 91
BIC AUGSDE77XXX
Kontonummer 58891
Bankleitzahl 720 500 00
VIELEN DANK AN ALLE FÖRDERER!
Der Verein WSA erhielt folgende Spenden.
2023
03.01.2023 | 200,00 Euro |
06.12.2023 | 250,00 Euro |
13.12.2023 | 100,00 Euro |
13.12.2023 | 100,00 Euro |
13.12.2023 | 25,00 Euro |
20.12.2023 | 1.000,00 Euro |
20.12.2023 | 500,00 Euro |
Gesamtsumme 2023: | 2.175,00 Euro |
2022
12.01.2022 | 250,00 Euro |
14.01.2022 | 1.000,00 Euro |
23.12.2022 | 100,00 Euro |
23.12.2022 | 100,00 Euro |
23.12.2022 | 25,00 Euro |
23.12.2022 | 25,00 Euro |
30.12.2022 | 1.000,00 Euro |
Gesamtsumme 2022: | 2.500,00 Euro |
2021
06.01.2021 | 60,00 Euro |
29.01.2021 | 30,00 Euro |
05.02.2021 | 222,00 Euro |
24.12.2021 | 25,00 Euro |
24.12.2021 | 100,00 Euro |
29.12.2021 | 26,03 Euro |
29.12.2021 | 25,00 Euro |
29.12.2021 | 200,00 Euro |
Gesamtsumme 2021: | 688,03 Euro |
2020
31.01.2020 | 2.500,00 Euro |
20.02.2020 | 500,00 Euro |
07.07.2020 | 222,22 Euro |
Gesamtsumme 2020: | 3.222,22 Euro |
2019
02.01.2019 | 300,00 Euro |
07.01.2019 | 100,00 Euro |
08.02.2019 | 100,00 Euro |
26.03.2019 | 111,11 Euro |
17.07.2019 | 2,43 Euro |
26.07.2019 | 1.000,00 Euro |
30.07.2019 | 200,00 Euro |
09.08.2019 | 6.000,00 Euro |
23.10.2019 | 100,00 Euro |
30.10.2019 | 111,11 Euro |
21.11.2019 | 100,00 Euro |
25.11.2019 | 500,00 Euro |
11.12.2019 | 200,00 Euro |
23.12.2019 | 8,06 Euro |
Gesamtsumme 2019: | 8.832,71 Euro |
2018
02.01.2018 | 70,00 Euro |
02.01.2018 | 100,00 Euro |
24.01.2018 | 100,00 Euro |
19.09.2018 | 1.000,00 Euro |
21.09.2018 | 111,11 Euro |
24.09.2018 | 300,00 Euro |
25.09.2018 | 150,00 Euro |
10.10.2018 | 2.000,00 Euro |
31.12.2018 | 200,00 Euro |
Gesamtsumme 2018: | 4.031,11 Euro |
2017
20.01.2017 | 25,00 Euro |
23.01.2017 | 111,11 Euro |
24.01.2017 | 2,05 Euro |
22.02.2017 | 300,00 Euro |
28.02.2017 | 25,00 Euro |
17.05.2017 | 0,05 Euro |
09.10.2017 | 2,16 Euro |
24.10.2017 | 1.500,00 Euro |
27.10.2017 | 100,00 Euro |
30.10.2017 | 1.000,00 Euro |
24.11.2017 | 50,00 Euro |
30.11.2017 | 500,00 Euro |
06.12.2017 | 111,11 Euro |
20.12.2017 | 300,00 Euro |
Gesamtsumme 2017: | 4.026,48 Euro |
2016
29.02.2016 | 100 Euro |
04.03.2016 | 100 Euro |
07.03.2016 | 50 Euro |
14.03.2016 | 100 Euro |
12.04.2016 | 150 Euro |
20.04.2016 | 100 Euro |
26.05.2016 | 300 Euro |
02.08.2016 | 250 Euro |
20.09.2016 | 1,55 Euro |
29.09.2016 | 100 Euro |
10.10.2016 | 25 Euro |
19.10.2016 | 50 Euro |
11.11.2016 | 1.000 Euro |
16.11.2016 | 200 Euro |
16.11.2016 | 1.000 Euro |
22.12.2016 | 100 Euro |
27.12.2016 | 150 Euro |
Gesamtsumme 2016: | 3.776,55 Euro |
2015
24.02.2015 | 300 Euro |
11.03.2015 | 50 Euro |
16.03.2015 | 25 Euro |
16.03.2015 | 30 Euro |
23.03.2015 | 5 Euro |
24.03.2015 | 300 Euro |
17.06.2015 | 500 Euro |
19.06.2015 | 100 Euro |
19.06.2015 | 100 Euro |
01.07.2015 | 97 Euro |
16.07.2015 | 1.500 Euro |
24.07.2015 | 1.500 Euro |
22.09.2015 | 100 Euro |
03.12.2015 | 150 Euro |
03.12.2015 | 200 Euro |
16.12.2015 | 50 Euro |
Gesamtsumme 2015: | 4.907 Euro |